
Dolcefrutto è attenta a soddisfare ogni tuo desiderio e per far questo ha creato una tabella che potrà aiutarti a comprendere la taglia corretta per il capo di abbigliamento che desideri, sia che si tratti di abbigliamento sia che si tratti di biancheria intima.
| Taglia Misura | Misura Italiana | |||
![]() |
||||
| S | 40/42 | 1a/2a | ||
| S/M | 40/44 | 2a/3a | ||
| M | 44/46 | 3a | ||
| M/L | 44/48 | 3a/4a | ||
| L | 48/50 | 4a | ||
| L/XL | 48/52 | 4a/5a | ||
| XL | 50/52 | 5a | ||
| XXL | 52/54 | 5a/6a | ||
| XXXL | 54/56 | 7a | ||
| Unica | 40/48 | 1a/4a | ||
| Taglia Misura | Misura Italiana | |||
![]() |
||||
| S | 40/42 | 1a/2a | ||
| S/M | 40/44 | 2a/3a | ||
| M | 44/46 | 3a | ||
| M/L | 44/48 | 3a/4a | ||
| L | 48/50 | 4a | ||
| L/XL | 48/52 | 4a/5a | ||
| XL | 50/52 | 5a | ||
| XXL | 52/54 | 5a/6a | ||
| Unica | 40/48 | 1a/4a | ||
Per qualsiasi delucidazione in merito siamo sempre a tua completa disposizione
IN EVIDENZA
|
||
€: 40.00 |